TOP
Home 비즈니스 IR

IR

IR 리스트
번호 제목 등록일 조회
32 [KR]ZINUS Fact Sheet Q3 2022 파일첨부 있음 2022.11.07 1641
31 [EN]ZINUS Fact Sheet Q2 2022 파일첨부 있음 2022.08.05 1235
30 [KR]ZINUS Fact Sheet Q2 2022 파일첨부 있음 2022.08.05 1079
29 [EN]ZINUS Fact Sheet Q1 2022 파일첨부 있음 2022.05.04 1147
28 [KR]ZINUS Fact Sheet Q1 2022 파일첨부 있음 2022.05.04 1159
27 임시주주총회 소집결의에 따른 기준일 설정 공고 파일첨부 있음 2022.04.15 257
26 제43기 주식회사 지누스 감사보고서 파일첨부 있음 2022.03.16 513
25 제43기 주식회사 지누스 사업보고서 파일첨부 있음 2022.03.16 502
24 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q4 2021 파일첨부 있음 2022.03.07 1344
23 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q4 2021 파일첨부 있음 2022.03.07 1141
22 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q3 2021 파일첨부 있음 2021.10.28 2090
21 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q3 2021 파일첨부 있음 2021.10.28 1575
20 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q2 2021 파일첨부 있음 2021.08.13 2148
19 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q2 2021 파일첨부 있음 2021.08.13 1996
18 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q1 2021 파일첨부 있음 2021.05.11 1552

비밀번호 인증

비밀번호를 입력해 주세요.

확인
 
광고
최근본상품
0/0
상단으로 이동