TOP
Home 비즈니스 IR

IR

IR 리스트
번호 제목 등록일 조회
41 [KR]ZINUS Fact Sheet Q2 2023 파일첨부 있음 2023.08.07 7185
40 [EN]ZINUS Fact Sheet Q2 2023 파일첨부 있음 2023.08.07 3346
39 [EN]ZINUS Fact Sheet Q1 2023 파일첨부 있음 2023.05.08 4007
38 [KR]ZINUS Fact Sheet Q1 2023 파일첨부 있음 2023.05.08 7115
37 제44기 주식회사 지누스 감사보고서 파일첨부 있음 2023.03.15 4663
36 제44기 주식회사 지누스 사업보고서 파일첨부 있음 2023.03.15 4770
35 [EN]ZINUS Fact Sheet Q4 2022 파일첨부 있음 2023.02.07 3940
34 [KR]ZINUS Fact Sheet Q4 2022 파일첨부 있음 2023.02.07 3595
33 [EN]ZINUS Fact Sheet Q3 2022 파일첨부 있음 2022.11.07 2606
32 [KR]ZINUS Fact Sheet Q3 2022 파일첨부 있음 2022.11.07 2374
31 [EN]ZINUS Fact Sheet Q2 2022 파일첨부 있음 2022.08.05 1846
30 [KR]ZINUS Fact Sheet Q2 2022 파일첨부 있음 2022.08.05 1152
29 [EN]ZINUS Fact Sheet Q1 2022 파일첨부 있음 2022.05.04 1783
28 [KR]ZINUS Fact Sheet Q1 2022 파일첨부 있음 2022.05.04 1295
27 임시주주총회 소집결의에 따른 기준일 설정 공고 파일첨부 있음 2022.04.15 260

비밀번호 인증

비밀번호를 입력해 주세요.

확인
 
광고
최근본상품
0/0
상단으로 이동