TOP
Home 비즈니스 IR

IR

IR 리스트
번호 제목 등록일 조회
34 [KR]ZINUS Fact Sheet Q4 2022 파일첨부 있음 2023.02.07 2907
33 [EN]ZINUS Fact Sheet Q3 2022 파일첨부 있음 2022.11.07 1998
32 [KR]ZINUS Fact Sheet Q3 2022 파일첨부 있음 2022.11.07 1683
31 [EN]ZINUS Fact Sheet Q2 2022 파일첨부 있음 2022.08.05 1247
30 [KR]ZINUS Fact Sheet Q2 2022 파일첨부 있음 2022.08.05 1084
29 [EN]ZINUS Fact Sheet Q1 2022 파일첨부 있음 2022.05.04 1163
28 [KR]ZINUS Fact Sheet Q1 2022 파일첨부 있음 2022.05.04 1167
27 임시주주총회 소집결의에 따른 기준일 설정 공고 파일첨부 있음 2022.04.15 257
26 제43기 주식회사 지누스 감사보고서 파일첨부 있음 2022.03.16 515
25 제43기 주식회사 지누스 사업보고서 파일첨부 있음 2022.03.16 505
24 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q4 2021 파일첨부 있음 2022.03.07 1360
23 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q4 2021 파일첨부 있음 2022.03.07 1151
22 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q3 2021 파일첨부 있음 2021.10.28 2105
21 [KR]ZINUS Fact Sheet_Q3 2021 파일첨부 있음 2021.10.28 1581
20 [EN]ZINUS Fact Sheet_Q2 2021 파일첨부 있음 2021.08.13 2184

비밀번호 인증

비밀번호를 입력해 주세요.

확인
 
광고